0102030405
Mobil Robot Şasi AMB-CSW10-BH
| Ürün modeli | AMB-CSW10-BH |
| Ürün adı | Mobil robot şasisi |
| Navigasyon modu | Lazer SLAM |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik | 1150 x 800 x 234 mm |
| Dönme çapı | 1220 mm |
| Kendi ağırlığı (pil dahil) | 224 kg |
| Maksimum yük | 1000 kg |
| Şasinin yerden yüksekliği | 20 mm |
| Seyir lazer tarama yüksekliği (Referans) | 201 mm |
| Çevresel sıcaklık ve nem aralığı | Sıcaklık: 0℃ ila 50℃ / Nem: %10 ila %90, sıkıştırma yoğuşması yok |
| Geçilebilirlik (eğim/basamak/boşluk) | ≤%5/5mm/30mm |
| Minimum geçiş genişliği | 940 mm |
| Navigasyon konum doğruluğu | ±5 mm |
| Seyir Açısı Doğruluğu | ±0,5° |
| Sürüş hızı | ≤1,5 m/s |
| Pil özellikleri | 51,2V/40 Ah (Lityum demir fosfat) |
| Kapsamlı ürün yelpazesi | 8 saat |
| Şarj süresi (%10 - %80) | ≤1 saat |
| Şarj formu | Manuel/Otomatik |
| Lidar sayısı | 2 (H1) |
| Acil durdurma düğmesi | |
| Konuşmacı | |
| Ortam ışığı | ● |
| Temel işlevler | ● |
| Wi-Fi dolaşım fonksiyonu | ● |
| Otomatik şarj fonksiyonu | ● |
| Raf tanımlama fonksiyonu | ● |
| Lazer reflektör navigasyon fonksiyonu | ○ |
| 3 boyutlu engelden kaçınma fonksiyonu | ○ |
| QR kodunun hassas konumlandırma işlevi | ○ |
Leave Your Message




